Презентационный шлюз Air Media предназначен для демонстрации АВ-контента с мобильных устройств (PC, iOS, Android) посредством стандартных Wi–Fi сетей.
Шлюз позволяет участникам делиться собственными АВ данными с другими пользователями, отдавая контент на общий экран при помощи существующей в помещении Wi-Fi сети. Технология обеспечивает возможность подключения до 32 участников и одновременную демонстрацию контента от 1 до 4 участников, используя режим разделения экрана. При этом любой из 40 зарегистрированных пользователей может отображать на экране личного устройства информацию с общего экрана, либо сохранять изображения у себя на личном устройстве.
Параметр | Значение | |
Функции | ||
Пользователи | Поддерживает до 32 у-в одновременно подключенных устройств | |
Квадрирование | Позволяет демонстрировать одновременно до 4 устройств в режиме квадрирования | |
Режим модератора | Позволяет одному модератору контролировать демонстрацию контента с веб-браузера или сенсорной панели управления | |
Удаленный просмотр | Позволяет до 40 пользователей одновременно подключаться через веб-браузер для просмотра презентации и сохранения рисунков | |
Дисплей контроль | Управляет устройством отображения презентации | |
Интеграция с системой управления | Позволяет подключение по IP к системе Crestron Control System® для удаленного контроля и интеграции с другим оборудованием и Crestron Fusion® software | |
Сетевой менеджмент | Поддерживает корпоративный менеджмент и мониторинг с использованием SNMP | |
Windows® и OS X® клиентское ПО | ||
Поддержка OS | Windows XP, Vista, 7, или 8; Mac® OS X (версии 10.5 – 10.8) | |
Частота видео | 15 кадров/с (типовое), поддержка аудио | |
Мобильные приложения | ||
Поддержка OS | Apple® iOS®, Android™ | |
Поддерживаемые файлы | MS PowerPoint® (.ppt, .pptx), MS Word (.doc, .docx), MS Excel® (.xls, .xlsx), PDF (.pdf), JPEG (.jpg, .jpeg) | |
Режим Shot&Show | Позволяет делиться картинкой рабочего стола (screen shot) | |
Видео | ||
Типы выходного сигнала | HDMI®, RGB | |
Форматы выходного сигнала | HDMI, DVI[3], HD video до 1080p60, ПК до UXGA | |
Выходные разрешения (прогрессивные) | 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×720@60Hz (720p60), 1280×768@60Hz, 1280×800@60Hz, 1360×768@60Hz, 1440×900@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1920×1080@60Hz (1080p60) | |
Выходные разрешения (черезстрочные) | 1920×1080@30Hz (1080i30) | |
Underscan | До 7.5% | |
Аудио | ||
Типы выходного сигнала | HDMI, analog stereo | |
Форматы, HDMI | PCM 2-channel | |
Форматы, Analog | Stereo 2-channel | |
Подключения | ||
Ethernet | 10/100/1000 MБ/с, авто-подключение/обнаружение/согласование, полный/полу-дуплекс, DHCP, Web server, SNMP | |
Требования по питанию | ||
Блок питания | 2.6 А @ 5 В DC; | |
0.3 A (макс.) @ 100-240 В AC, 50/60 Гц, БП включен | ||
Исполнение | ||
Корпус | металл, черный | |
Крепление | Свободно стоящий либо поверхностный монтаж (крепление в комплекте) | |
Размеры, вес | ||
Высота | 28 мм, 31 мм с креплением | |
Ширина | 156 мм | |
Глубина | 61 мм | |
Вес | 238 г |
Модели и аксессуары | |
Наименование | Описание |
CBL-HD-1.5 | Кабель Crestron® Certified HDMI® 45 см |
CBL-HD-3 | Кабель Crestron® Certified HDMI® 90 см |
CBL-HD-6 | Кабель Crestron® Certified HDMI® 180 см |
CBL-HD-12 | Кабель Crestron® Certified HDMI® 360 см |
CBL-HD-20 | Кабель Crestron® Certified HDMI® 6 м |
CBL-HD-30 | Кабель Crestron® Certified HDMI® 9 м |
Invalid Displayed Gallery