Плата выходов по многомодовому оптическому волокну 4K HDR 4:4:4 60Hz для матричного коммутатора H2XC с аудиовходом/выходом & аудио DSP (4K: 300м). Обладая той же технологией переменного сжатия, что и медный аналог, мультимодальное оптоволокно ОМЗ обеспечивает такую же высокую пропускную способность для передачи контента — до 300 м/984 футов с устойчивостью к электромагнитным или радиочастотным помехам.
| Артикул | TX-H2X-OM3 |
| Аудио и видео | |
| Входы | 1x HDMI In: 19-pin type A 1x S/PDIF In: S/PDIF Coaxial Digital |
| Выходы | 1x HDMI Out: 19-pin type A 1x Optical Out: SFP+ 1x S/PDIF Out: S/PDIF Coaxial Digital 1x Audio Out: 3-pin Phoenix |
| Кодирование выходного видео | TMDS over fiber |
| Скорость кодирования данных | 10Gbps |
| Форматы аудио | S/PDIF: 2ch PCM | Multichannel: Up to 5.1 DTS and Dolby Digital HDMI: 2ch PCM | Multichannel: LPCM and Up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2150p @60Hz 8bit 4:4:4 (3m/10ft) MM OM3 1920x1080p @60Hz 12bit(300m/984ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (300m/984ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (300m/984ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (300m/984ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (300m/984ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (300m/984ft) 4096x2150p @60Hz 8bit 4:4:4 (300m/984ft) |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Hz | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
| Maximum Pixel Clock | 600MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI-D supported with adapter (not included) |
| ИК | 1x IR RX 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | Bidirectional over OM3 |
| RS-232 | From Matrix — No Connection on card | Bidirectional over OM3 |
| Fiber Multimode | HDMI | HDCP 2.2 | EDID | Bidirectional IR/RS-232 |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | Internal to Matrix |
| Макс. потребляемая мощность | Matrix Dependent |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | Matrix Dependent |