Plixus MME Dante — Центральный модуль управления цифровой дискуссионной конференцсистемой.
Plixus MME — это компактный мультимедийный модуль, монтируемый в 19-дюймовую стойку, который обеспечивает всю обработку сигналов, необходимых для сети Plixus. Минималистичный пользовательский интерфейс предлагает прямой доступ к ряду важных функций, что делает управление системой простым и интуитивно понятным.
Механические | |
Материал | Сталь |
Цвет | черный, RAL9011 |
Размер (мм) | 485 (ш) × 420 (г) × 90 (в) |
Размер в упаковке (мм) | 610 (ш) × 510 (г) × 195 (в) |
Вес | 8200 г |
Вес в упаковке | 9520 г |
Электрические | |
Напряжение питания | Внутреннее, 90-264 В переменного тока, 47-63 Гц |
Потребление | Макс 445 Вт (включая внешнее питание) |
Качество звука | 24 бит, 48 кГц |
Питание по кабелю | |
Напряжение | 48 В постоянного тока |
Непрерывный выходной ток | 2 A |
Выход дополнительного питания | |
Напряжение | 48 В постоянного тока |
Непрерывный выходной ток | 8,33 A |
Предельный ток | 13,65 A |
Сеть | |
Тип кабеля | Cat 5e, экранированный, FTP |
Максимальная длина между устройствами | 80 м |
Максимальная общая длина кабеля в пределах шлейфа | 400 м |
Разъем | RJ45 стандартный (экранированный) |
Безопасность (только для Confero) | 802.1X (MD5, TLS, PEAP-MSCHAPv2) только для порта LAN |
Скорость соединения порта управления IP | 1 Гбит/с |
AUX IN XLR Балансный | |
Номинальный уровень входного сигнала | +4 dBu |
Максимальный уровень входного сигнала | +24 dBu |
Входной импеданс | 10 kΩ |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Частотная характеристика | 20-20,000 Гц |
AUX OUT Балансный | |
Номинальный уровень выходного сигнала | +4 dBu |
Максимальный выходной уровень | +24 dBu |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Частотная характеристика | 20-20,000 Гц |
THD @ номинальный уровень | 0,1% |
Импеданс нагрузки | > 600 Ω |
AUX IN RCA Небалансный | |
Номинальный входной уровень | -10 дБВ |
Максимальный уровень входного сигнала | 10 дБВ |
Входной импеданс | 10 kΩ |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Частотная характеристика | 20-20,000 Гц |
AUX OUT RCA Небалансный | |
Номинальный уровень выходного сигнала | -10 дБВ |
Максимальный выходной уровень | 10 дБВ |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Частотная характеристика | 20-20,000 Гц |
THD @ номинальный уровень | 0,1% |
Импеданс нагрузки | > 10 кОм |
Наушники | |
Минимальная выходная мощность | 10 мВт 32 Ω |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Частотная характеристика | 20-20,000 Гц |
THD @ номинальный уровень | 0,1% |
Импеданс нагрузки | 16-32 Ω |
Интерфейс Dante™ | |
Скорость соединения | 1 Гбит/с |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Битовая глубина | 24 бита |
Максимальное количество входных каналов | 64 |
Максимальное количество выходных каналов | 64 |
Видеовход | SDI |
Входной импеданс | 75 Ом |
Поддерживаемая скорость передачи данных Макс. | 1080p30 |
Видеовыход | SDI |
Выходной импеданс | 75 Ω |
Поддерживаемая скорость передачи данных | < 3 Гбит/с |
Температура эксплуатации | 5-45°C |