Матричный коммутатор 4×4 HDMI–HDMI 18 Гбит/с с поддержкой формата 4K/60 4:4:4. Поддерживает новейшие стандарты HDR, включая HDR-10, HLG и Dolby Vision, 4 стереоразъема RCA для разводки звука на выходе матрицы. Управляемая API функция отключения АВ-сигнала для прекращения передачи сигнала на любой выход по требованию, включение питания подключенных экранов через CEC. SmartEDID, управление через ИК, RS-232, LAN или веб-интерфейс.
Артикул | MX-0404-H2A |
Аудио и видео | |
Входы | 4x HDMI in: 19-pin type A |
Выходы | 4x HDMI Out: 19-pin type A 4x Audio Out: RCA Female Stereo (L/R) |
Форматы аудио | 2ch PCM | Multichannel Up to 5.1 DTS and Dolby Digital |
Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @120Hz 12bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (15m/49ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (5m/16ft) 3840x2160p @60Hz 12bit 4:2:2 HDR (5m/16ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (5m/16ft) |
Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
Максимальное количество пикселей | 600MHz |
Коммуникации и управление | |
HDMI | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID Input supports DVI/D and DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 with adapter (not included) |
CEC | CEC power triggering | Requires CEC compatibility |
IR | 1x Front Panel IR Sensor | Handheld IR Remote Included | 1x IR Ext 3.5mm (1/8in) TRS Stereo |
RS-232 | 1x RS-232: 9-pin DB9 Female | Matrix Control | Telnet commands supported |
Ethernet | 1x LAN: 8-pin RJ-45 Female | 10/100 Mbps auto-negotiating | Built-in Web UI | IP Control |
Требования к электропитанию | |
Источник питания | 100~240V AC 50/60Hz |
Макс. потребляемая мощность | 27.5W |
Размеры и масса | |
Rack Units/Wall Box | 1U |
Высота | 43.5mm/1.72in |
Ширина | 440mm/17.33in |
Глубина | 300mm/11.82in |
Вес | 3.58kg/7.88lbs |
Соответствие нормативным требованиям | |
Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) | 10% ~ 90%, non-condensing |
Температура хранения | -4°F to ~ 158°F (-20°C ~ +70°C) | 10% ~ 90%, non-condensing |
BTU/БТЕ макс. | 94 BTU/hr |