Передатчик 4K HDR JPEG 2000 PoE для матричной коммутации и видеостен с USB и автопереключением VGA. Видео с разрешением 4К UHD с HDR и многоканальным звуком. Масштабирование изображений 4К/1080р. Приложение NetworkHD Touch™ для iPad. Аудиоразделитель, видеостены до 16×16 экранов. Сквозная передача сигнала: USB, порт RS-232. Двунаправленная передача управляющего сигнала ИК и аналоговый аудиовыход.
Артикул | NHD-400-TX-IW |
Аудио и видео | |
Входы | 1x HDMI In: 19-pin HDMI Type A 1x VGA In: 15-pin DE-15 Female 1x Audio In: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo (VGA only) |
Выходы | 1x 8-pin RJ-45 (Transmission to RX) |
Кодирование выходного видео | JPEG 2000 |
Скорость кодирования данных | Max: 850Mb/s |
Задержка «End to End» | 1 video frame latency (pass-through mode) 16ms @60fps | 2 video frames latency (scaler/VW mode) 33ms @60fps |
Форматы аудио | 2ch LPCM | Multichannel: LPCM Up to 7.1 and Up to DTS:X and Dolby Atmos (HDMI Only) |
Разрешение видео (макс.) | HDMI Input 1280x720p @50/59.94/60Hz 12bit 4:4:4 RGB 1920x1080i @29.97/30Hz 12bit 4:4:4 RGB 1920x1080p @23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 12bit 4:4:4/RGB 3840x2160p @23.98/24/25/29.97/30Hz 10/12bit 4:2:2/4:2:0 HDR-10 3840x2160p @23.98/24/25/29.97/30Hz 8bit 4:4:4 RGB 3840x2160p @50/59.94/60Hz 8bit 4:2:0 720x480p @59.94/60Hz 12bit 4:4:4 RGB 720x576p @50Hz 12bit 4:4:4 RGB 60fps Progressive 4:4:4/RGB: 640×480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×800 | 1280×960 | 1280×1024 | 1360×768 | 1366×768 | 1400×1050 | 1440×900 | 1600×1200 | 1680×1050 | 1920×1200 VGA Input |
3D | HDMI 1.4b 3D: TnB, SbS, F.P |
Maximum Pixel Clock | 300MHz |
Коммуникации и управление | |
HDMI | HDCP 2.2 |
Ethernet | 1x LAN (PoE): 8-pin RJ-45 ANSI/TIA-568 8P8C, 1000Base-T, PoE PD (IEEE 802.3af) |
USB | 1x USB Host: USB Type B |
RS-232 | 1x RS-232: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | 2 Way |
Требования к электропитанию | |
Источник питания | 12V DC |
PoE | IEEE 802.3af | (15.4W at PSE) |
Макс. потребляемая мощность | 5.7W (with PSU) |
Соответствие нормативным требованиям | |
Безопасность | CE | FCC | RCM | RoHS |
Размеры и масса | |
Rack Units/Wall Box | 2-gang US J-Box |
Высота | 107.2mm/4.2in (without decorative plate) |
Ширина | 91mm/3.6in (without decorative plate) |
Глубина | 45.5mm/1.8in (without decorative plate) |
Вес | 0.37kg/0.81lbs |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура и влажность | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) 10% ~ 90%, non-condensing |
BTU/БТЕ макс. | 19.45 BTU/hr |